健康診断
Medical checkup
オプション検査

一人ひとりに合わせた健診項目が選べます
ご希望の方には各ドック、健診メニューにオプション検査を追加していただけます。
脳から肺、腹部、前立腺、骨、乳房、心臓、肝臓、さらには腫瘍マーカーまで、それぞれの部位ごとに多彩なオプションコースを揃えました。
自由に組み合わせることで一人ひとりにカスタマイズされたコースで受診していただけます。
ご自分のライフスタイル(生活習慣)・既往歴などと照らし合わせてお選びください。
脳検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
脳チェックセットA | ○ | 101 | ¥25,000 | ¥27,000 | 頭部MRI、頭部・頚部MRA、頚動脈エコー |
脳チェックセットB | ○ | 109 | ¥27,000 | ¥29,160 | 頭部MRI、頭部・頚部MRA、頚動脈エコー、ABI/PWV |
今後10年の脳梗塞・心筋梗塞リスクチェック検査 | ○ | 102 | ¥12,000 | ¥12,960 | LOX-index |
動脈硬化検査 | ○ | 103 | ¥2,000 | ¥2,160 | ABI/PWV |
脳MR検査 | ○ | 106 | ¥20,000 | ¥21.600 | 頭部MRI、頭部・頚部MRA |
あたまの健康チェック(初期認知症) | ○ | 107 | ¥3,500 | ¥3.780 | 物忘れチェック |
アルツハイマー初期認知症(MCI)スクリーニング採血 | ○ | 108 | ¥18,000 | ¥19,440 | アポリポタンパク質A1(APOA1) 補体第3成分(C3) トラシスサイレテン(TTR) |
心臓検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
心臓チェックセット | ○ | 104 | ¥26,000 | ¥28,080 | 心臓エコー、ABI/PWV、LOX-index、BNP |
今後10年の脳梗塞・心筋梗塞リスクチェック検査 | ○ | 102 | ¥12,000 | ¥12,960 | LOX-index |
動脈硬化検査 | ○ | 103 | ¥2,000 | ¥2,160 | ABI/PWV |
心臓エコー検査 | ○ | 105 | ¥10,000 | ¥10,800 | 心臓エコー |
遺伝子検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
マイクロアレイ(胃がん・膵臓がん・胆管がん・大腸がん) | ○ | 1001 | ¥80,000 | ¥86,400 | 採血項目 |
アルコール遺伝子検査 | ○ | 1002 | ¥3,500 | ¥3,780 | 口腔粘膜 |
肺がん検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
肺チェックセットB | ○ | 402 | ¥15,000 | ¥16,200 | 胸部CT、喀痰細胞診 |
胸部CT検査 | ○ | 403 | ¥12,000 | ¥12,960 | 胸部CT |
喀痰検査 | ○ | 404 | ¥3,000 | ¥3,240 | 喀痰細胞診 |
胃がん検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
胃がんリスクセット(ABC検診)※ | ○ | 301 | ¥5,400 | ¥5,832 | ペプシノーゲン1&2、血中ヘリコバクター・ピロリ抗体 |
胃老化検査 ※ | ○ | 302 | ¥3,000 | ¥3,240 | ペプシノーゲン1&2 |
胃内視鏡検査 | 303 | ¥16,000 | ¥17,280 | 胃内視鏡 | |
胃部X線(バリウム)検査 | 304 | ¥12,000 | ¥12,960 | 胃部X線(バリウム) | |
ピロリ菌検査(便) | ○ | 305 | ¥4,000 | ¥4,320 | 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 |
ピロリ菌検査(血液) | ○ | 306 | ¥2,400 | ¥2,592 | 血中ヘリコバクター・ピロリ抗体 |
※印は、食事制限不要です
全身・消化器系検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
アミノインデックス がんスクリーニング検査(AICS) | 601 | ¥23,000 | ¥24,840 | アミノインデックス(AICS) | |
がん早期発見セット | 602 | ¥132,000 | ¥142,560 | 胸部CT、腹部CT、甲状腺エコー、マイクロアレイ、アミノインデックス(AICS) | |
体幹部画像検査 | 604 | ¥38,000 | ¥41,040 | 胸部CT、腹部CT、骨盤部MR | |
腹部CT検査 | 605 | ¥12,000 | ¥12,960 | 腹部CT | |
腹部エコー検査 | 606 | ¥5,000 | ¥5,400 | 腹部エコー | |
膵臓がんリスク検査(PanaSee) | ○ | 610 | ¥13,000 | ¥14,040 | 長鎖脂肪酸PC-594 |
大腸がんリスク検査(c-PEP) | ○ | 611 | ¥20,000 | ¥21,600 | ペプチド(タンパク質の断片)測定 |
尿路・前立腺検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
前立腺がんセット | ○ | 501 | ¥21,800 | ¥23,544 | 骨盤部MR、腫瘍マーカー(PSA) |
腫瘍マーカー(前立腺) | ○ | 502 | ¥1,800 | ¥1,944 | PSA |
骨盤部MR検査 | ○ | 503 | ¥20,000 | ¥21,600 | 骨盤部MR |
男性更年期 | ○ | 504 | ¥1,200 | ¥1,296 | 男性ホルモン採血 |
尿細胞診 | ○ | 505 | ¥2,000 | ¥2,160 | 採尿 |
レディース検査
単品料金 | |||||
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
マンモグラフィ検査 | ○ | 701 | ¥5,000 | ¥5,400 | マンモグラフィ |
乳房エコー検査 | ○ | 702 | ¥3,500 | ¥3,780 | 乳房エコー |
子宮頚がん検査 | ○ | 704 | ¥3,000 | ¥3,240 | 子宮頚部細胞診、内診 |
子宮体がん検査 | ○ | 705 | ¥5,000 | ¥5,400 | 子宮体部細胞診、内診 |
婦人科エコー検査 | ○ | 706 | ¥5,000 | ¥5,400 | 経膣エコー、内診 |
婦人科MR検査 | ○ | 707 | ¥20,000 | ¥21,600 | 骨盤部MR |
腫瘍マーカー(卵巣) | ○ | 709 | ¥3,000 | ¥3,240 | HE4 |
HPV DNAテスト(子宮頚部細胞診と同時実施のみ) | ○ | 717 | ¥7,600 | ¥8,208 | HPV DNAテスト |
骨密度 | ○ | 718 | ¥1,400 | ¥1,512 | 超音波による骨密度 |
セット料金 | |||||
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
乳がん検査 | ○ | 703 | ¥8,000 | ¥8,640 | マンモグラフィ、乳房エコー |
レディースセットA(40歳からの女性へおすすめ) | ○ | 710 | ¥7,200 | ¥7,776 | マンモグラフィ、子宮頚部細胞診、内診 |
レディースセットB(20歳からの女性へおすすめ) | ○ | 711 | ¥5,800 | ¥6,264 | 乳房エコー、子宮頚部細胞診、内診 |
レディースセットC(50歳からの女性へおすすめ) | ○ | 712 | ¥13,000 | ¥14,040 | マンモグラフィ、乳房エコー、子宮頚部・体部細胞診、内診 |
レディースセットD | ○ | 713 | ¥7,200 | ¥7,776 | 子宮頚部・体部細胞診、内診 |
レディースセットE | ○ | 714 | ¥10,000 | ¥10,800 | 子宮頚部細胞診、内診、HPV、DNAテスト |
レディースセットF | ○ | 715 | ¥10,700 | ¥11,556 | マンモグラフィ、乳房エコー、子宮頚部細胞診、内診 |
更年期セット(45歳以上、閉経6ヶ月経過が対象) | ○ | 719 | ¥9,000 | ¥9,720 | ABI/PWV、骨密度、身体計測、腹囲、血圧、視力 |
メタボリック検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
ファットスキャン | ○ | 202 | ¥3,000 | ¥3,240 | 身体計測、腹部CT(内臓脂肪測定) |
甲状腺機能検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
甲状腺チェックセット | ○ | 901 | ¥9,000 | ¥9,720 | TSH、FT3、FT4、甲状腺エコー |
甲状腺検査(血液) | ○ | 902 | ¥4,000 | ¥4,320 | TSH、FT3、FT4 |
甲状腺エコー検査 | ○ | 903 | ¥5,000 | ¥5,400 | 甲状腺エコー |
感染症・その他検査
検査名 | 午後受診 | 番号 | 料金(税抜) | 税込料金 | 検査項目 |
感染症セット | ○ | 801 | ¥6,000 | ¥6,480 | 子宮頸管粘液検査(クラミジア)、膣分泌物検査(一般細菌など)、HIV抗原・抗体 |
HIV検査 | ○ | 802 | ¥2,500 | ¥2,700 | HIV抗原・抗体 |
抗体検査 | ○ | 803 | ¥8,400 | ¥9,072 | 風疹・麻疹・水痘・流行性耳下腺炎の抗体検査 |
酸化ストレスチェック | ○ | 804 | ¥20,000 | ¥21,600 | コエンザイムQ10、酸化率、ビタミンC、ユビキノール |